Periode 3 Monate | Kennzahl |
Juni 2023 - August 2023 | 9,41 |
März 2023 - Mai 2023 | 18,29 |
Dezember 2022 - Februar 2023 | 21,31 |
September 2022 - November 2022 | 20,88 |
Juni 2022 - August 2022 | 5,88 |
März 2022 - Mai 2022 | 16,83 |
Dezember 2021 - Februar 2022 | 22,51 |
September 2021 - November 2021 | 20,76 |
Juni 2021 - August 2021 | 6,20 |
März 2021 - Mai 2021 | 14,68 |
Dezember 2020 - Februar 2021 | 14,72 |
September 2020 - November 2020 | 17,14 |
Juni 2020 - August 2020 | 1,72 |
März 2020 - Mai 2020 | 9,34 |
Dezember 2019 - Februar 2020 | 10,02 |
Alle drei Monate werden die Personalkennzahlen zu den Abwesenheiten veröffentlicht.
Das Rundschreiben Nr. 3/2009 des Ministeriums für Öffentliche Verwaltung gibt Aufschluss über die Veröffentlichungspflicht zu den Abwesenheiten des Personals: “I dati mensili relativi alle percentuali di assenza del personale, sono individuati rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi di riferimento. Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.), del personale dell'ufficio od unità organizzativa (compreso il dirigente).”
Name | Auftrag | 2020/21 | |
Steiner Werner | Direktor-Stellvertreter | x | |
Steiner Werner | Schulstellenleitung Mittelschule Vintl | x | |
Steiner Werner | Sicherheitsbeauftragter für den Sprengel | x | |
Mair Andrea Lydia | Schulstellenleitung Grundschule Niedervintl | x | |
Winkler Heidi | Schulstellenleitung Grundschule Obervintl | x | |
Lamprecht Elsa | Schulstellenleitung Grundschule Weitental | x | |
Weithaler Evelyn | Schulstellenleitung Grundschule Pfunders | x | |
Berger Monika Taddea | Schulstellenleitung Grundschule Terenten | x | |
Larcher Werner | Didaktische Systembetreuung MS Vintl | x | |
Berger Monika Taddea | Didaktische Systembetreuung GS Terenten | x | |
Winkler Heidi | Didaktische Systembetreuung GS Obervintl | ||
Losa Nicol | Didaktische Systembetreuung GS Niedervintl | x | |
Aschbacher Heidi | Didaktische Systembetreuung GS Pfunders | x | |
Hannelore Lamprecht | Didaktische Systembetreuung GS Weitental | x |
Schulsprengel Vintl
Kirchweg 8
I - 39030 VINTL
Tel.: +39 0472 869373
E-Mail: ssp.vintl@schule.suedtirol.it
Pec-Mail: ssp.vintl@pec.prov.bz.it