September 2020 - November 2020 17,14
Juni 2020 - August 2020 1,72
März 2020 - Mai 2020 9,34
Dezember 2019 - Februar 2020 10,02
Alle drei Monate werden die Personalkennzahlen zu den Abwesenheiten veröffentlicht.
Das Rundschreiben Nr. 3/2009 des Ministeriums für Öffentliche Verwaltung gibt Aufschluss über die Veröffentlichungspflicht zu den Abwesenheiten des Personals: “I dati mensili relativi alle percentuali di assenza del personale, sono individuati rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi di riferimento. Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.), del personale dell'ufficio od unità organizzativa (compreso il dirigente).”
Name | Auftrag | 2019/20 | |
Steiner Werner | Direktor-Stellvertreter | x | |
Steiner Werner | Schulstellenleitung Mittelschule Vintl | x | |
Steiner Werner | Sicherheitsbeauftragter für den Sprengel | x | |
Mair Andrea Lydia | Schulstellenleitung Grundschule Niedervintl | x | |
Winkler Heidi | Schulstellenleitung Grundschule Obervintl | x | |
Lamprecht Elsa | Schulstellenleitung Grundschule Weitental | x | |
Aschbacher Heidi | Schulstellenleitung Grundschule Pfunders | x | |
Berger Monika Taddea | Schulstellenleitung Grundschule Terenten | x | |
Larcher Werner | Didaktische Systembetreuung MS Vintl und GS NV | x | |
Engl Karl | Didaktische Systembetreuung GS Terenten | x | |
Losa Nicol | Didaktische Systembetreuung GS Obervintl | x | |
Sini Marco Antonia | Didaktische Systembetreuung GS Pfunders | x | |
Hannelore Lamprecht | Didaktische Systembetreuung GS Weitental | x |
Deutschsprachiger Schulsprengel Vintl
Kirchweg 8, I - 39030 VINTL
Schuldirektorin: Ulrike Hofer