Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen
Die Schule veröffentlicht jährlich einen sog. „Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung“, mit dem die Durchschnittszeiten der Zahlungen für den Ankauf von Gütern, Dienstleistungen und Lieferungen angegeben werden.
Alle Einzahlungen an die Schule erfolgen über das System „PagoPa“.
2024
- Zahlungsindikator 01.01.2024 – 31.03.2024: – 0,57
- Zahlungsindikator 01.04.2024 – 30.06.2024: – 6,82
- Zahlungsindikator 01.07.2024 – 30.09.2024: – 10,47
- Zahlungsindikator 01.10.2024 – 31.12.2024:
- Jahresindikator:
- Aufwände nach Ausgabenkode
2023
- Zahlungsindikator 01.01.2023 – 31.03.2023: – 20,44
- Zahlungsindikator 01.04.2023 – 30.06.2023: – 16,57
- Zahlungsindikator 01.07.2023 – 30.09.2023: – 7,71
- Zahlungsindikator 01.10.2023 – 31.12.2023: – 11,59
- Jahresindikator: – 12,14
- Aufwände nach Ausgabenkode
2022
- Zahlungsindikator 01.01.2022 – 31.03.2022: – 25,64
- Zahlungsindikator 01.04.2022 – 30.06.2022: – 24,31
- Zahlungsindikator 01.07.2022 – 30.09.2022: – 20,63
- Zahlungsindikator 01.10.2022 – 31.12.2022: – 24,09
- Jahresindikator: – 23,12
- Aufwände nach Ausgabenkode
2021
- Zahlungsindikator 01.01.2021 – 31.03.2021: – 15,09
- Zahlungsindikator 01.04.2021 – 30.06.2021: – 23,85
- Zahlungsindikator 01.07.2021 – 30.09.2021: – 24,30
- Zahlungsindikator 01.10.2021 – 31.12.2021: – 24,38
- Jahresindikator: – 19,98
- Aufwände nach Ausgabenkode
2020
- Zahlungsindikator 01.01.2020 – 31.03.2020: – 19,84
- Zahlungsindikator 01.04.2020 – 30.06.2020: – 12,22
- Zahlungsindikator 01.07.2020 – 30.09.2020: – 14,75
- Zahlungsindikator 01.10.2020 – 31.12.2020: – 21,16
- Jahresindikator: – 17,39
- Aufwände nach Ausgabenkode
2019
- Zahlungsindikator 01.01.2019 – 31.03.2019: – 17,01
- Zahlungsindikator 01.04.2019 – 30.06.2019: – 15,82
- Zahlungsindikator 01.07.2019 – 30.09.2019: – 14,32
- Zahlungsindikator 01.10.2019 – 31.12.2019: – 13,35
- Jahresindikator: – 15,32
- Aufwände nach Ausgabenkode